| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STATUS | FORMATO | NOME | LINK | VALOR GASTO | VENDAS | CPA | CTR | CPM | Impressões | Cliques | |||
2 | ||||||||||||||
3 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_01_LT01 | https://www.instagram.com/p/DFgOZsdMzAx/#advertiser | R$ 55.86 | 1 | R$ 55.86 | 0.02% | R$ 6.30 | 8860 | 2 | ||||
4 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_02 | https://www.instagram.com/p/DFgOZSGMUXf/#advertiser | R$ 1,789.15 | 9 | R$ 198.79 | 0.12% | R$ 5.84 | 306106 | 379 | ||||
5 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_03 | https://www.instagram.com/p/DFs0g2tM3P0/#advertiser | R$ 409.98 | 0 | 0.16% | R$ 9.98 | 41098 | 64 | |||||
6 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_04 | https://www.instagram.com/p/DFs0gfXsm3g/#advertiser | R$ 235.54 | 1 | R$ 235.54 | 0.17% | R$ 6.71 | 35119 | 61 | ||||
7 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_05 | https://www.instagram.com/p/DFs0ghzMMgZ/#advertiser | R$ 85.72 | 1 | R$ 85.72 | 0.12% | R$ 6.07 | 14119 | 17 | ||||
8 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_06 | https://www.instagram.com/p/DFs0gfusXqL/#advertiser | R$ 89.71 | 0 | 0.12% | R$ 7.30 | 12295 | 15 | |||||
9 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_07 | https://www.instagram.com/p/DFs0gZ0si1k/#advertiser | R$ 538.87 | 0 | 0.16% | R$ 9.00 | 59849 | 94 | |||||
10 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_08 | https://www.instagram.com/p/DFs0gYMM0wc/#advertiser | R$ 472.64 | 1 | R$ 472.64 | 0.17% | R$ 6.36 | 74290 | 123 | ||||
11 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_09 | https://www.instagram.com/p/DFvKcZmMNC_/#advertiser | R$ 45.13 | 0 | 0.17% | R$ 6.51 | 6933 | 12 | |||||
12 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_10 | https://www.instagram.com/p/DFvKcdsM4AI/#advertiser | R$ 21.37 | 0 | 0.07% | R$ 4.97 | 4303 | 3 | |||||
13 | OFF | MB_Jan25_Vendas_IMG_11 | https://www.instagram.com/p/DFvKcZ6MIyP/#advertiser | R$ 47.46 | 0 | 0.10% | R$ 5.29 | 8977 | 9 | |||||
14 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_01 | https://www.instagram.com/p/DFd1QBOsFGh/#advertiser | R$ 802.41 | 0 | 0.35% | R$ 10.64 | 75399 | 264 | |||||
15 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_02 | https://www.instagram.com/p/DFd1P3KsHWc/#advertiser | R$ 932.58 | 0 | 0.40% | R$ 10.95 | 85158 | 342 | |||||
16 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_03 | https://www.instagram.com/p/DFd1VXVsTAb/#advertiser | R$ 1,350.14 | 0 | 0.33% | R$ 9.89 | 136469 | 448 | |||||
17 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_04 | https://www.instagram.com/p/DFfkt7lMabY/#advertiser | R$ 1,093.68 | 3 | R$ 364.56 | 0.30% | R$ 9.39 | 116453 | 354 | ||||
18 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_05 | https://www.instagram.com/p/DFfktzXsUfJ/#advertiser | R$ 348.15 | 0 | 0.28% | R$ 8.59 | 40531 | 113 | |||||
19 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_06 | https://www.instagram.com/p/DFfkt9bsdWm/#advertiser | R$ 454.19 | 1 | R$ 454.19 | 0.25% | R$ 9.07 | 50093 | 127 | ||||
20 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_07 | https://www.instagram.com/p/DFfkt-OsjBB/#advertiser | R$ 495.16 | 2 | R$ 247.58 | 0.18% | R$ 9.69 | 51092 | 93 | ||||
21 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_08_LT01 | https://www.instagram.com/p/DFgOVVSshYl/#advertiser | R$ 16.46 | 1 | R$ 16.46 | 0.05% | R$ 7.66 | 2149 | 1 | ||||
22 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_09_LT01 | R$ 26.80 | 0 | 0.34% | R$ 7.53 | 3557 | 12 | ||||||
23 | OFF | MB_Jan25_Vendas_VD_Ultimo_Dia_L1 | R$ 287.97 | 0 | 0.37% | R$ 12.94 | 22253 | 82 | ||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 |